| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| IQ5648-600 | 27 | 16,700 | 21.0% |
| 31313220 | 24.5 | 29,500 | 18.0% |
| 1203A321-001 | 24 | 137,900 | 17.0% |
| J1GC240404 | 27 | 29,400 | 17.0% |
| DN3705-003 | 29 | 25,600 | 17.0% |
| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| 33301401 | 27 | 22,900 | 10.0% |
| HQ4540 | 23 | 32,000 | 10.0% |
| 31315851 | 30 | 26,800 | 11.0% |
| 31316081 | 26.5 | 13,900 | 11.0% |
| 33301411 | 26.5 | 29,300 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 12:01 | DH3114-001 | 41 | 26 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 42 | 26.5 | 21,942 | 32,000 | 3,133 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | DN3705-003 | 45.5 | 29.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 1201A976-100 | 47 | 30 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | CW5378-001 | 42 | 26.5 | 98,000 | 128,600 | 12,910 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | HQ4540 | 38 | 23.5 | 21,842 | 32,000 | 3,249 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | AQ9129-101 | 42 | 27 | 21,699 | 32,000 | 3,415 | 12.0% |
| 03-29 12:01 | HQ4540 | 37⅓ | 23 | 22,100 | 32,000 | 2,949 | 10.0% |
| 03-29 12:01 | 100202693 | 40.5 | 26 | 40,000 | 55,400 | 5,530 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | GY4426 | 44 | 28 | 80,000 | 106,300 | 10,498 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 37 | 23.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | HQ6646 | 42 | 26.5 | 21,980 | 32,000 | 3,088 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 37.5 | 24 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 39.5 | 25 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 42.5 | 27.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 40 | 25.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 39 | 25 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 43 | 28 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | CJ1646-100 | 42.5 | 27.5 | 55,000 | 75,000 | 7,685 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | FV0396-001 | 42.5 | 27 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 1203A321-001 | 38 | 24 | 100,000 | 137,900 | 20,000 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FV0396-001 | 45 | 29 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 41 | 26 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | J1GC240404 | 42 | 27 | 18,800 | 29,400 | 4,187 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 41.5 | 26.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 36.5 | 23 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 42 | 27 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 36 | 22.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 44.5 | 29 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | 38002060 | 38 | 24.5 | 29,800 | 43,100 | 5,093 | 13.0% |
| 03-29 12:01 | DV3808-107 | 36 | 22.5 | 24,800 | 35,600 | 3,409 | 11.0% |
| 03-29 11:56 | 31316072 | 43 | 28 | 26,800 | 38,300 | 3,783 | 11.0% |
| 03-29 11:56 | FB9891-300 | 44 | 28.5 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 11:56 | CZ2232-300 | 42 | 26.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 11:56 | DZ3497-100 | 36 | 23 | 24,000 | 34,600 | 3,339 | 11.0% |
| 03-29 11:56 | DZ3497-100 | 36.5 | 23.5 | 30,000 | 42,400 | 4,161 | 11.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 36 | 22.5 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 36.5 | 23 | 21,798 | 32,000 | 3,300 | 11.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 40 | 25.5 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 38 | 24.5 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 42 | 27 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 35 | 22 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 11:51 | 31315750 | 44.5 | 29 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 41 | 26 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 41.5 | 26.5 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316070 | 37.5 | 24 | 21,797 | 32,000 | 3,301 | 12.0% |
| 03-29 11:51 | 31316092 | 36 | 22.5 | 18,999 | 28,200 | 2,756 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 12:01 | DN3705-003 | 45 | 29 | 16,000 | 25,600 | 3,643 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IH6313-010 | 42 | 27 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IM6663-071 | 39 | 25 | 15,999 | 25,600 | 3,645 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | GW3471 | 43⅓ | 27.5 | 13,500 | 22,200 | 3,151 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CU9225-101 | 45.5 | 29.5 | 79,999 | 112,000 | 16,199 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FB1362-001 | 43 | 27.5 | 9,500 | 16,800 | 2,403 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 39⅓ | 24.5 | 13,200 | 21,800 | 3,100 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | GW3471 | 44⅔ | 28.5 | 17,800 | 28,100 | 4,050 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CQ6566-900 | 44.5 | 29 | 35,000 | 51,500 | 7,446 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 44.5 | 28.5 | 19,457 | 30,300 | 4,323 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IH6313-010 | 36.5 | 23 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 40⅔ | 25.5 | 19,998 | 31,100 | 4,494 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IM6663-071 | 36.5 | 23 | 15,774 | 25,300 | 3,606 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FB1362-001 | 41 | 26 | 9,504 | 16,800 | 2,399 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH3114-001 | 47.5 | 31 | 61,592 | 87,700 | 12,718 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 42.5 | 27 | 13,000 | 21,600 | 3,133 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH7004-017 | 40 | 25.5 | 17,200 | 27,300 | 3,948 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 43 | 27.5 | 14,000 | 22,900 | 3,270 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH7004-017 | 39 | 25 | 17,200 | 27,300 | 3,948 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FB1362-001 | 44 | 28 | 9,504 | 16,800 | 2,399 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FB1362-001 | 42.5 | 27 | 9,504 | 16,800 | 2,399 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 38⅔ | 24 | 13,200 | 21,800 | 3,100 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 44 | 28 | 15,999 | 25,600 | 3,645 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 40.5 | 25.5 | 25,684 | 38,800 | 5,581 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IH6313-010 | 38 | 24 | 14,799 | 24,000 | 3,440 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 38 | 23.5 | 12,900 | 21,400 | 3,049 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 40.5 | 25.5 | 18,800 | 29,400 | 4,187 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 41 | 26 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH7004-017 | 38.5 | 24.5 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 40 | 25 | 13,200 | 21,800 | 3,100 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CQ6566-900 | 44 | 28.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 45 | 29 | 29,972 | 44,700 | 6,493 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 44 | 28 | 18,221 | 28,700 | 4,160 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DH6931-102 | 44.5 | 28.5 | 14,800 | 24,000 | 3,439 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | 897637-401 | 46 | 30 | 27,506 | 41,300 | 5,962 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 36⅔ | 22.5 | 15,500 | 25,000 | 3,625 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DN3705-003 | 44.5 | 28.5 | 16,300 | 26,000 | 3,695 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IE0876 | 37⅓ | 23 | 13,200 | 21,800 | 3,100 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FB1362-001 | 42 | 26.5 | 9,504 | 16,800 | 2,399 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DO1925-100 | 40 | 25 | 25,899 | 39,100 | 5,631 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | HQ4540 | 38⅔ | 24 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 36 | 23 | 18,766 | 29,400 | 4,227 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 47.5 | 31 | 50,253 | 72,200 | 10,406 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 42 | 26.5 | 10,200 | 17,700 | 2,489 | 16.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 43 | 27.5 | 10,298 | 17,900 | 2,575 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BB550PRB | 43 | 27.5 | 9,800 | 17,200 | 2,454 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DR9761-005 | 39 | 25 | 9,900 | 17,300 | 2,438 | 16.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 38 | 24 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 41 | 26 | 14,000 | 22,900 | 3,270 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | VN000VA6Y49 | 36.5 | 23 | 18,980 | 29,700 | 4,278 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 36.5 | 23.5 | 14,444 | 23,500 | 3,353 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 40.5 | 25.5 | 10,999 | 18,800 | 2,660 | 16.0% |
| 03-29 12:01 | VN000VA6Y49 | 44.5 | 29 | 14,000 | 22,900 | 3,270 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 39 | 24.5 | 14,220 | 23,200 | 3,314 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 44.5 | 28.5 | 12,000 | 20,200 | 2,896 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DO1925-100 | 42 | 26.5 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | AQ9129-101 | 44 | 28.5 | 18,500 | 29,000 | 4,136 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 42.5 | 27 | 10,500 | 18,200 | 2,640 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | AQ9129-101 | 44.5 | 29 | 19,400 | 30,300 | 4,389 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | AQ9129-101 | 42.5 | 27.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BB550PRB | 42 | 26.5 | 9,800 | 17,200 | 2,454 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 35.5 | 22.5 | 36,341 | 53,300 | 7,686 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DZ3139-001 | 42.5 | 27 | 98,000 | 135,300 | 19,610 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 44 | 28 | 9,995 | 17,500 | 2,528 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 46 | 30 | 16,800 | 26,700 | 3,813 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BB550PRB | 42.5 | 27 | 9,800 | 17,200 | 2,454 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | HQ2593-001 | 38 | 24 | 19,980 | 31,100 | 4,515 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BB550PRB | 41.5 | 26 | 9,800 | 17,200 | 2,454 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | VN000VA6Y49 | 39 | 25 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FN0266-002 | 40 | 25 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DO1925-100 | 42.5 | 27 | 14,500 | 23,600 | 3,388 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 45 | 29 | 12,499 | 20,900 | 3,015 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DO1925-100 | 44.5 | 28.5 | 32,999 | 48,800 | 7,073 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 37.5 | 23.5 | 14,444 | 23,500 | 3,353 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 45.5 | 29.5 | 58,999 | 84,200 | 12,234 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | HQ2593-001 | 37.5 | 23.5 | 19,980 | 31,100 | 4,515 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FN0266-002 | 36.5 | 23.5 | 19,299 | 30,100 | 4,307 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DO1925-100 | 44 | 28 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | AQ9129-101 | 36.5 | 23 | 17,399 | 27,500 | 3,916 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BB550PRB | 40.5 | 25.5 | 9,800 | 17,200 | 2,454 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FN0266-002 | 37.5 | 23.5 | 19,299 | 30,100 | 4,307 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | IU7612-700 | 43 | 27.5 | 45,000 | 62,200 | 6,515 | 12.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 38.5 | 24 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DD1391-101 | 40 | 25 | 12,999 | 21,600 | 3,134 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DZ3239-100 | 41 | 26 | 17,100 | 27,100 | 3,864 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DZ3239-100 | 42 | 26.5 | 12,000 | 20,200 | 2,896 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DZ3239-100 | 39 | 24.5 | 31,896 | 47,300 | 6,856 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CN9677-005 | 36.5 | 23 | 3,629 | 9,200 | 1,310 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DX8421-400 | 40 | 25 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | BV0073-100 | 38.5 | 24 | 60,441 | 86,100 | 12,457 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | HP5425 | 42 | 26.5 | 18,800 | 29,400 | 4,187 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CN9677-005 | 35.5 | 22 | 9,999 | 17,500 | 2,523 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | DX8421-400 | 39 | 24.5 | 17,400 | 27,500 | 3,915 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FD9082-103 | 43 | 27.5 | 19,999 | 31,100 | 4,492 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CN9677-005 | 39 | 25 | 3,629 | 9,200 | 1,310 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | FD9082-103 | 46 | 30 | 55,264 | 79,100 | 11,478 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | GY8944 | 45⅓ | 29 | 12,800 | 21,300 | 3,065 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | GY8944 | 42 | 26.5 | 14,021 | 22,900 | 3,245 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | GY8944 | 43⅓ | 27.5 | 12,000 | 20,200 | 2,896 | 17.0% |
| 03-29 12:01 | CN9677-005 | 38 | 24 | 3,629 | 9,200 | 1,310 | 17.0% |
显示前100条,共452条
| 时间 | 货号 | EU | CM | 挂售ID | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 11:51 | 31315610 | 44.5 | 29 | 4190492902 | 13,900 |