| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| IM8056-220 | 26 | 31,000 | 34.0% |
| IM8056-220 | 23.5 | 29,900 | 30.0% |
| IM8056-220 | 27.5 | 31,000 | 22.0% |
| IM8056-220 | 25.5 | 26,900 | 17.0% |
| IM8056-220 | 30 | 26,900 | 17.0% |
| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| DA3439-100 | 27.5 | 26,100 | 10.0% |
| VN000CSEBA2 | 23.5 | 16,200 | 10.0% |
| AH6158-090 | 23 | 29,400 | 10.0% |
| HQ1626-300 | 26 | 17,700 | 11.0% |
| DQ0560-160 | 27 | 18,000 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:26 | CW2190-400 | 38.5 | 24 | 75,863 | 101,200 | 9,969 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 40.5 | 25.5 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 46 | 30 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HV2303-100 | 41 | 26 | 15,800 | 24,900 | 3,176 | 15.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 38 | 24 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DZ4855-001 | 43 | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 39 | 24.5 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 45 | 29 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 44.5 | 28.5 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CW5883-101 | 38 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 37.5 | 23.5 | 16,950 | 29,900 | 6,839 | 30.0% |
| 03-29 10:26 | AH6158-090 | 36 | 23 | 20,000 | 29,400 | 2,791 | 10.0% |
| 03-29 10:26 | DZ4855-001 | 44.5 | 28.5 | 40,000 | 55,300 | 5,430 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 36 | 23 | 16,950 | 26,600 | 3,539 | 15.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 40 | 25 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | AT2865-100 | 46 | 30 | 49,800 | 68,200 | 6,933 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | AH6158-090 | 44 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 36.5 | 23.5 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CW5883-101 | 38.5 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 42 | 26.5 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 38.5 | 24 | 16,950 | 26,900 | 3,839 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | FW6875 | 43⅓ | 27.5 | 76,000 | 101,400 | 10,018 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | DH9792-100 | 43 | 27.5 | 34,000 | 47,600 | 4,709 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | FV5420-600 | 43 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | KI8782 | 36 | 22 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | DH9792-100 | 44.5 | 28.5 | 34,000 | 47,600 | 4,709 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | KI8782 | 38⅔ | 24 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | GW3496 | 37⅓ | 23 | 21,979 | 32,000 | 3,090 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | DJ9942-102 | 38 | 24 | 21,999 | 32,000 | 3,066 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | BV1358-002 | 38 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | FJ4692-001 | 41 | 26 | 21,990 | 32,000 | 3,077 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | FD9081-001 | 42 | 26.5 | 21,999 | 32,000 | 3,066 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | DH7615-101 | 46 | 30 | 35,000 | 48,900 | 4,846 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | EF5787 | 42⅔ | 27 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | BV1358-002 | 38.5 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | U9060BPM | 46.5 | 30 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | GW3451 | 44 | 28 | 98,000 | 128,600 | 12,910 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | U9060BPM | 45 | 29 | 21,996 | 32,000 | 3,070 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | U9060BPM | 44 | 28 | 21,776 | 32,000 | 3,326 | 12.0% |
| 03-29 10:21 | AQ0655-600 | 40.5 | 25.5 | 100,000 | 131,100 | 13,200 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | 414571-167 | 44 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | 414571-167 | 43 | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | FB1959-102 | 44.5 | 29 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | EF2400 | 43⅓ | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | DA8873 | 41⅓ | 26 | 35,000 | 48,900 | 4,846 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | FX9152 | 43⅓ | 27.5 | 39,800 | 55,200 | 5,563 | 11.0% |
| 03-29 10:21 | AT9865-101 | 42 | 26.5 | 29,800 | 42,100 | 4,093 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | II7398-001 | 44.5 | 29 | 16,250 | 26,000 | 3,753 | 17.0% |
| 03-29 10:16 | II7398-001 | 40.5 | 26 | 16,250 | 26,000 | 3,753 | 17.0% |
| 03-29 10:16 | II7398-001 | 41 | 26.5 | 16,250 | 26,000 | 3,753 | 17.0% |
| 03-29 10:16 | II7398-001 | 43 | 28 | 16,250 | 26,000 | 3,753 | 17.0% |
| 03-29 10:16 | II7398-001 | 36.5 | 23 | 15,500 | 25,000 | 3,625 | 17.0% |
| 03-29 10:16 | KJ8900 | 44 | 28 | 28,000 | 39,800 | 3,887 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | DV3742-021 | 44.5 | 28.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | CU6442-001 | 40.5 | 26 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | ID0983 | 44⅔ | 28.5 | 50,000 | 68,500 | 7,000 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | ID0983 | 45⅓ | 29 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | GZ6187 | 42 | 26.5 | 24,790 | 35,600 | 3,420 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | DQ4990-104 | 44 | 28.5 | 21,000 | 30,700 | 2,928 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | DQ4990-104 | 44.5 | 29 | 21,000 | 30,700 | 2,928 | 11.0% |
| 03-29 10:16 | DQ4990-104 | 38.5 | 24.5 | 27,000 | 38,500 | 3,750 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:26 | II0602-500 | 37.5 | 23.5 | 15,500 | 24,600 | 3,225 | 15.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 41.5 | 26.5 | 13,450 | 22,200 | 3,209 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1154A214-001 | 32.5 | 20 | 5,121 | 11,100 | 1,561 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | II0602-500 | 38 | 24 | 15,500 | 24,400 | 3,025 | 14.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 44.5 | 28.5 | 18,500 | 29,000 | 4,136 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 43 | 28 | 13,800 | 22,600 | 3,202 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | II0602-500 | 38.5 | 24.5 | 15,500 | 25,000 | 3,625 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IF3233 | 42 | 26.5 | 16,600 | 26,500 | 3,846 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1027445 | 37 | 23.5 | 15,390 | 24,800 | 3,553 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 37.5 | 23.5 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HV5060-201 | 45 | 29 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 39 | 24.5 | 13,999 | 22,900 | 3,271 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | BQ4424-700 | 42 | 26.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IF3233 | 40 | 25 | 17,794 | 28,100 | 4,057 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 45 | 29 | 16,800 | 26,700 | 3,813 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 44 | 28 | 11,245 | 19,200 | 2,774 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 553560-174 | 36 | 23 | 14,476 | 23,600 | 3,416 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 211758-90H | 36-37 | 22 | 11,800 | 19,900 | 2,828 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 525104-029 | 39 | 24.5 | 7,800 | 14,600 | 2,101 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 42 | 27 | 15,772 | 25,300 | 3,609 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | BQ4424-700 | 43 | 27.5 | 45,000 | 65,100 | 9,415 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 35.5 | 22.5 | 12,990 | 21,500 | 3,044 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | IF3233 | 43⅓ | 27.5 | 12,002 | 20,200 | 2,893 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 39 | 25 | 17,599 | 27,800 | 3,984 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 36 | 23 | 12,500 | 20,900 | 3,014 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HM6803-008 | 43 | 27.5 | 13,600 | 22,400 | 3,235 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 211758-90H | 37-38 | 23 | 11,800 | 19,900 | 2,828 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 36.5 | 23.5 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CQ3317-002 | 36 | 22.5 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 553558-171 | 45 | 29 | 16,444 | 26,200 | 3,727 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 40 | 25.5 | 17,599 | 27,800 | 3,984 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DM9650-001 | 38 | 24 | 11,000 | 18,800 | 2,659 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 39.5 | 25 | 17,599 | 27,800 | 3,984 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IF3233 | 44 | 28 | 11,990 | 20,200 | 2,907 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1027445 | 35.5 | 22.5 | 15,390 | 24,800 | 3,553 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 42.5 | 27.5 | 13,980 | 22,900 | 3,293 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | JS4990 | 44⅔ | 28.5 | 30,160 | 44,900 | 6,475 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 33701870 | 41 | 26 | 17,599 | 27,800 | 3,984 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 38.5 | 24 | 16,800 | 26,700 | 3,813 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HQ3455-111 | 44 | 28.5 | 7,799 | 14,600 | 2,103 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CK3314-400 | 39 | 25 | 61,446 | 87,500 | 12,688 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CK3314-400 | 40.5 | 26 | 39,222 | 57,200 | 8,235 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | JQ6439 | 42 | 26.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1028565 | 36 | 23 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | M2002RDF | 42 | 26.5 | 19,990 | 31,100 | 4,503 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 46 | 30 | 14,000 | 22,900 | 3,270 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 48.5 | 32 | 16,990 | 27,000 | 3,892 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 42 | 26.5 | 13,446 | 22,200 | 3,214 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 554724-413 | 43 | 27.5 | 16,900 | 26,900 | 3,897 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 686058-660 | 44 | 28 | 19,700 | 30,700 | 4,440 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 554724-413 | 40 | 25 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 31311931 | 37.5 | 23.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 31311931 | 38 | 24 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV1026-215 | 43 | 28 | 11,993 | 20,200 | 2,904 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 37.5 | 23 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 40 | 25 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 39.5 | 24.5 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 41 | 26 | 19,495 | 30,400 | 4,379 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HQ3455-111 | 40.5 | 26 | 8,900 | 16,000 | 2,286 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HJ9743-601 | 42 | 27 | 45,000 | 65,100 | 9,415 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CU4151-104 | 44 | 28 | 6,500 | 12,900 | 1,838 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | JQ6439 | 38 | 23.5 | 17,799 | 28,100 | 4,051 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DQ8423-615 | 39 | 24.5 | 10,999 | 18,800 | 2,660 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 39 | 24.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | JQ6439 | 43⅓ | 27.5 | 17,690 | 27,900 | 3,978 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | M2002RDF | 41.5 | 26 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DQ8423-615 | 38.5 | 24 | 11,599 | 19,700 | 2,862 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 36 | 22 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HJ9743-601 | 40.5 | 26 | 44,625 | 64,600 | 9,351 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HJ9743-601 | 35.5 | 22 | 36,958 | 54,200 | 7,868 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HQ3455-111 | 41 | 26.5 | 8,999 | 16,100 | 2,277 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | 554724-413 | 44.5 | 28.5 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HF6331-200 | 39 | 24.5 | 9,000 | 16,100 | 2,276 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | CK3314-400 | 36 | 22.5 | 38,561 | 56,300 | 8,104 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 42.5 | 27 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | M2002RDF | 43 | 27.5 | 18,560 | 29,100 | 4,166 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 47.5 | 31 | 16,990 | 27,000 | 3,892 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 31311931 | 36 | 22.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DQ8423-615 | 36 | 23 | 13,990 | 22,900 | 3,281 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 43 | 27.5 | 11,289 | 19,200 | 2,723 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 38 | 23.5 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HQ3822-001 | 41 | 26 | 16,999 | 27,000 | 3,882 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | HQ3455-111 | 42 | 27 | 8,999 | 16,100 | 2,277 | 16.0% |
| 03-29 10:26 | ML725CJ | 37 | 22.5 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 554724-413 | 45 | 29 | 13,500 | 21,200 | 2,151 | 11.0% |
| 03-29 10:26 | DQ8423-615 | 35.5 | 22.5 | 13,990 | 22,900 | 3,281 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | DV3337-006 | 45.5 | 29.5 | 13,499 | 22,200 | 3,152 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IG0455 | 43⅓ | 27.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IB6388-001 | 45 | 29 | 16,000 | 25,600 | 3,643 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 41 | 26 | 16,950 | 31,000 | 7,939 | 34.0% |
| 03-29 10:26 | HV2303-100 | 46 | 30 | 18,000 | 27,300 | 3,017 | 12.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 42.5 | 27 | 13,000 | 21,600 | 3,133 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CW7410-700 | 32 | 20 | 43,367 | 62,900 | 9,114 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IB6388-001 | 44.5 | 28.5 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1031348 | 37.5 | 24 | 17,290 | 27,400 | 3,943 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | IM8056-220 | 44 | 28 | 13,500 | 22,200 | 3,151 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | 1031348 | 38.5 | 25 | 17,290 | 27,400 | 3,943 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | BB550TH | 41.5 | 26 | 34,500 | 50,800 | 7,327 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CW7410-700 | 33.5 | 21 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:26 | CW7410-700 | 35 | 22 | 48,746 | 70,200 | 10,158 | 17.0% |
显示前100条,共429条
| 时间 | 货号 | EU | CM | 挂售ID | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:26 | DC8903-601 | 44.5 | 28.5 | 4184122646 | 22,600 |
| 03-29 10:26 | VN000D9NFSM | 40 | 25.5 | 4183967288 | 41,700 |
| 03-29 10:26 | VN000D9NFSM | 46 | 30 | 4183967108 | 42,100 |
| 03-29 10:26 | 34201852 | 40 | 25.5 | 4235944325 | 13,100 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 40.5 | 25.5 | 4235931761 | 58,500 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 43 | 27.5 | 4235931731 | 58,500 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 45 | 29 | 4189772284 | 58,500 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 41.5 | 26 | 4235841215 | 58,500 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 44.5 | 28.5 | 4235931730 | 58,500 |
| 03-29 10:16 | U1906RGT | 44 | 28 | 4235931726 | 58,500 |